FacebookPixel Empreendimento Nova 4
Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Empreendimento Nova 4 - 1 Chambre(s) à 2 Chambre(s) puisque 192.500 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fração Andar Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
TRI582-A Appartement A 1 1 Chambre(s) 1 1 66,7 Neuf 192.500 € Disponible -
TRI582-C Appartement C 1 1 Chambre(s) 2 1 63,5 Neuf 192.500 € Disponible -
TRI582-E Appartement E 1 1 Chambre(s) 1 1 65,5 Neuf 192.500 € Disponible -
TRI582-K Appartement K 2 1 Chambre(s) 1 1 57,2 Neuf 195.000 € Disponible -
TRI582-M Appartement M 2 1 Chambre(s) 1 1 58,8 Neuf 195.000 € Disponible -
TRI582-S Appartement S 3 1 Chambre(s) 1 1 57,2 Neuf 197.500 € Disponible -
TRI582-U Appartement U 3 1 Chambre(s) 1 1 58,8 Neuf 197.500 € Disponible -
TRI582-AA Appartement AA 4 1 Chambre(s) 1 1 57,2 Neuf 199.500 € Disponible -
TRI582-AC Appartement AC 4 1 Chambre(s) 1 1 58,8 Neuf 199.500 € Disponible -
TRI582-AI Appartement AI 5 1 Chambre(s) 1 1 57,2 Neuf 202.500 € Disponible -
TRI582-AN Appartement AN 5 1 Chambre(s) 1 1 58,8 Neuf 202.500 € Disponible -
TRI582-AK Appartement AK 5 1 Chambre(s) 1 1 58,8 Neuf 202.500 € Disponible -
TRI582-AH Appartement AH 5 1 Chambre(s) 1 1 57,2 Neuf 202.500 € Disponible -
TRI582-AS Appartement AS 6 1 Chambre(s) 1 1 58,8 Neuf 210.000 € Disponible -
TRI582-AT Appartement AT 6 1 Chambre(s) 1 1 59,9 Neuf 210.000 € Disponible -
TRI582-AP Appartement AP 6 1 Chambre(s) 1 1 57,2 Neuf 210.000 € Disponible -
TRI582-AQ Appartement AQ 6 1 Chambre(s) 1 1 57,2 Neuf 210.000 € Disponible -
TRI582-AW Appartement AW 6 1 Chambre(s) 1 1 58,8 Neuf 210.000 € Disponible -
TRI582-AV Appartement AV 6 1 Chambre(s) 1 1 65,3 Neuf 213.500 € Disponible -
TRI582-AU Appartement AU 6 1 Chambre(s)+1 1 1 71,3 Neuf 235.000 € Disponible -
TRI582-F Appartement F 1 2 Chambre(s) 2 1 104,9 Neuf 278.500 € Disponible -
TRI582-G Appartement G 1 2 Chambre(s) 2 1 104,9 Neuf 278.500 € Disponible -
TRI582-D Appartement D 1 2 Chambre(s) 2 1 103,4 Neuf 278.500 € Disponible -
TRI582-I Appartement I 2 2 Chambre(s) 2 1 92,8 Neuf 282.500 € Disponible -
TRI582-L Appartement L 2 2 Chambre(s) 2 1 87,4 Neuf 282.500 € Disponible -
TRI582-N Appartement N 2 2 Chambre(s) 2 1 91,9 Neuf 282.500 € Disponible -
TRI582-O Appartement O 2 2 Chambre(s) 2 1 103,9 Neuf 287.500 € Disponible -
TRI582-V Appartement V 3 2 Chambre(s) 2 1 91,9 Neuf 287.500 € Disponible -
TRI582-Q Appartement Q 3 2 Chambre(s) 2 1 92,8 Neuf 287.500 € Disponible -
TRI582-T Appartement T 3 2 Chambre(s) 2 1 87,4 Neuf 287.500 € Disponible -
TRI582-W Appartement W 3 2 Chambre(s) 2 1 103,9 Neuf 290.000 € Disponible -
TRI582-AB Appartement AB 4 2 Chambre(s) 2 1 87,4 Neuf 290.000 € Disponible -
TRI582-AD Appartement AD 4 2 Chambre(s) 2 1 91,9 Neuf 290.000 € Disponible -
TRI582-Y Appartement Y 4 2 Chambre(s) 2 1 92,8 Neuf 290.000 € Disponible -
TRI582-AG Appartement AG 5 2 Chambre(s) 2 1 92,8 Neuf 295.000 € Disponible -
TRI582-AJ Appartement AJ 5 2 Chambre(s) 2 1 87,4 Neuf 295.000 € Disponible -
TRI582-AL Appartement AL 5 2 Chambre(s) 2 1 91,9 Neuf 295.000 € Disponible -
TRI582-AM Appartement AM 5 2 Chambre(s) 2 1 103,9 Neuf 298.500 € Disponible -
TRI582-AR Appartement AR 6 2 Chambre(s) 2 1 87,4 Neuf 302.500 € Disponible -
TRI582-AO Appartement AO 6 2 Chambre(s) 2 1 92,8 Neuf 302.500 € Disponible -
Autres développements
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.